Поверхность охлаждения, м2 | 66 |
Расход масла, м3/час | 90 |
Расход воды (ном.), м3/час | 108 |
Температура масла на входе в маслоохладитель, °С | 55 |
Температура масла на выходе в маслоохладитель, °С | 45 |
Температура воды на входе в маслоохладитель, °С | 33 |
Температура воды на выходе в маслоохладитель, °С | 37 |
Рабочее давление масла, кг/см2 | 5 |
Рабочее давление воды, кг/см2 | 3,45 |
Гидравлическое сопротивление по маслу, кг/см2 | 0,9 |
Гидравлическое сопротивление по воде, м вод.ст | 1,6 |
Число ходов воды | |
Вес маслоохладителя (сухой) в простом исполнении | 1630 |
Вес маслоохладителя (сухой) в морском исполнении
|
1820 |
Вес маслоохладителя в рабочем состоянии в простом исполнении | 2350 |
Вес маслоохладителя в рабочем состоянии в морском исполнении | 2490 |