Sovutish yuzasi, m2 | 66 |
Yog ‘iste’moli, m3 / soat | 90 |
Suv iste’moli (nom.), m3/soat | 108 |
Yog ‘sovutgichga kirish joyidagi yog’ harorati, °C | 55 |
Yog ‘sovutgichga chiqish joyidagi yog’ harorati, °C | 45 |
Yog ‘sovutgichiga kirish joyidagi suv harorati, °C | 33 |
Yog ‘sovutgichga chiqish joyidagi suv harorati, °C | 37 |
Ishlaydigan yog ‘bosimi, kg/sm2 | 5 |
Ishchi suv bosimi, kg/sm2 | 3,45 |
Yog’ga gidravlik qarshilik, kg / sm2 | 0,9 |
Suvga gidravlik qarshilik, m v.k. | 1,6 |
Suv zarbalari soni | |
Yog ‘sovutgichining og’irligi (quruq) oddiy versiyada | 1630 |
Dengiz yog’i sovutgichining og’irligi (quruq)
|
1820 |
Oddiy versiyada ishlaydigan tartibda yog ‘sovutgichining og’irligi | 2350 |
Dengiz yog ‘sovutgichining ish og’irligi | 2490 |